はなまるフルーツ
商品の発送と送料について

発送方法 ゆうパック
配達日時 配達時間の指定ができます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄 25000g以上
北海道 北海道 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
青森県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
岩手県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
宮城県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
秋田県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
山形県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
福島県 東北 1390円 1500円 1630円 2000円 2300円 3800円 4600円
茨城県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
栃木県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
群馬県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
埼玉県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
千葉県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
東京都 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
神奈川県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
新潟県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
富山県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
石川県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
福井県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
山梨県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
長野県 関東・甲信越 660円 800円 950円 1300円 1700円 2500円 3400円
岐阜県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
静岡県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
愛知県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
三重県 中部・北陸 600円 750円 880円 1050円 1400円 2150円 2800円
滋賀県 関西 600円 790円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
京都府 関西 600円 700円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
大阪府 関西 600円 700円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
兵庫県 関西 600円 700円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
奈良県 関西 600円 700円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
和歌山県 関西 600円 700円 850円 950円 1300円 2090円 2600円
鳥取県 中国・四国 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
島根県 中国・四国 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
岡山県 中国・四国 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
広島県 中国・四国 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
山口県 中国・四国 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
愛媛県 中国・四国 600円 700円 850円 950円 1300円 2000円 2600円
香川県 中国・四国 600円 700円 850円 950円 1300円 2000円 2600円
徳島県 中国・四国 600円 700円 850円 950円 1300円 2000円 2600円
高知県 中国・四国 600円 700円 850円 950円 1300円 2000円 2600円
福岡県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
佐賀県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
長崎県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
大分県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
宮崎県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
熊本県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
鹿児島県 九州 560円 670円 780円 920円 1200円 1870円 2400円
沖縄県 沖縄 950円 1200円 1500円 1800円 2100円 3300円 4200円

発送方法 クロネコ
配達日時 配達時間の指定ができます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄 25000g以上
北海道 北海道 2700円 3300円 3650円 4330円 6950円 8000円 20000円
青森県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
岩手県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
宮城県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
秋田県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
山形県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
福島県 東北 2100円 2700円 3030円 3730円 6430円 6760円 20000円
茨城県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
栃木県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
群馬県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
埼玉県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
千葉県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
東京都 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
神奈川県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
新潟県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
富山県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
石川県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
福井県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
山梨県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
長野県 関東・甲信越 1800円 2400円 2730円 3450円 5850円 6180円 20000円
岐阜県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
静岡県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
愛知県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
三重県 中部・北陸 1500円 2100円 2580円 3200円 5300円 5780円 20000円
滋賀県 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
京都府 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
大阪府 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
兵庫県 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
奈良県 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
和歌山県 関西 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
鳥取県 中国・四国 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
島根県 中国・四国 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
岡山県 中国・四国 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
広島県 中国・四国 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
山口県 中国・四国 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
愛媛県 中国・四国 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
香川県 中国・四国 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5530円 20000円
徳島県 中国・四国 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5630円 20000円
高知県 中国・四国 1400円 2000円 2450円 3080円 5080円 5630円 20000円
福岡県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
佐賀県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
長崎県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
大分県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
宮崎県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
熊本県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
鹿児島県 九州 1300円 1900円 2350円 2970円 4870円 5320円 20000円
沖縄県 沖縄 1620円 2530円 3500円 4430円 6960円 7930円 20000円

発送方法 佐川急便
配達日時 配達時間の指定ができます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄 25000g以上
北海道 北海道 1100円 1100円 1390円 2400円 2400円 3500円 4800円
青森県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
岩手県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
宮城県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
秋田県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
山形県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
福島県 東北 880円 990円 1190円 2100円 2100円 3090円 4200円
茨城県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
栃木県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
群馬県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
埼玉県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
千葉県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
東京都 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
神奈川県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
新潟県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
富山県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
石川県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
福井県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
山梨県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
長野県 関東・甲信越 780円 800円 920円 1790円 1790円 2710円 3580円
岐阜県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
静岡県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
愛知県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
三重県 中部・北陸 750円 770円 850円 1690円 1690円 2540円 3380円
滋賀県 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
京都府 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
大阪府 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
兵庫県 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
奈良県 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
和歌山県 関西 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
鳥取県 中国・四国 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
島根県 中国・四国 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
岡山県 中国・四国 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
広島県 中国・四国 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
山口県 中国・四国 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
愛媛県 中国・四国 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
香川県 中国・四国 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
徳島県 中国・四国 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
高知県 中国・四国 680円 720円 800円 1410円 1410円 2210円 2820円
福岡県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
佐賀県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
長崎県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
大分県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
宮崎県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
熊本県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
鹿児島県 九州 600円 700円 770円 1250円 1250円 2020円 2500円
沖縄県 沖縄 790円 970円 1150円 1350円 1350円 2560円 3180円

メッセージカード 以下のメッセージカードを付けることが出来ます。
メッセージを入れる(無料)

のし紙 以下ののし紙を選択することが出来ます。
なし(無料)
無地(無料)
快気祝(無料)
御 祝(無料)
内 祝(無料)
内 祝(キリ)(無料)
御 礼(無料)
粗 品(無料)
寸 志(無料)
 寿(無料)
御挨拶(無料)
御見舞(無料)
御年賀(無料)
御中元(無料)
御歳暮(無料)
暑中御見舞(無料)
残暑御見舞(無料)
寒中御見舞(無料)
景 品(無料)
祝当選(無料)
御 供(無料)
御仏前(無料)
敬 供(無料)
御霊前(無料)

配達出来ない日 下記の日は、配達日に指定出来ません。

BACKBACK
HanaMaru©CopyRight hmaru.jp